戒指
| 歐盟 | 英國 | 美國 | 手指週長 |
|---|---|---|---|
| 44 | F ½ | 3 | 44毫米 |
| 45 | G | 3 ¼ | 45毫米 |
| 46 | H | 3 ¾ | 46毫米 |
| 47 | H ½ | 4 | 47毫米 |
| 48 | I ½ | 4 ½ | 48毫米 |
| 49 | J ½ | 4 ¾ | 49毫米 |
| 50 | K | 5 ¼ | 50毫米 |
| 51 | L | 5 ¾ | 51毫米 |
| 52 | L ½ | 6 | 52毫米 |
| 53 | M ½ | 6 ¼ | 53毫米 |
| 54 | N ½ | 6 ¾ | 54毫米 |
| 55 | O | 7 ¼ | 55毫米 |
| 56 | P | 7 ½ | 56毫米 |
| 57 | P ½ | 8 | 57毫米 |
| 58 | Q ½ | 8 ¼ | 58毫米 |
| 59 | R | 8 ¾ | 59毫米 |
| 60 | S | 9 | 60毫米 |
手鐲
| 手腕長度(公分) | 手鍊長度(公分) | 內徑(公分) |
|---|---|---|
| 14.0 | 15.0 | 4.8 |
| 14.5 | 15.5 | 5.0 |
| 15.0 | 16.0 | 5.2 |
| 15.5 | 16.5 | 5.4 |
| 16.0 | 17.0 | 5.6 |
| 16.5 | 17.5 | 5.8 |
| 17.0 | 18.0 | 6.0 |
| 17.5 | 18.5 | 6.2 |
| 18.0 | 19.0 | 6.4 |
| 18.5 | 19.5 | 6.6 |
| 19.0 | 20.0 | 6.8 |
| 19.5 | 20.5 | 7.0 |
| 20.0 | 21.0 | 7.2 |
如何測量
如果您需要協助,我們的客戶服務時間為週二至週六,上午 10 點至下午 6 點(GMT+8)。
